تعرفه ارسال پیام کوتاه |
تاریخ بروز رسانی : 1398/10/01
به نام خدا
توجه: به هنگام شارژ مالیات برارزش افزوده مطابق سال از شارژ کاربر کسر میگردد. مالیات سال 1398 معادل 9% می باشد.
* تمامی قیمتهای ارسال پیامک به ریال می باشد
هزینه ارسال پیامک در پنل سفیر
پنل سفیر | هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) | هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوع اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | همراه اول | ایرانسل | رایتل |
1000 | 140 | 140 | 140 | 330 | 330 | 330 |
3000 | 135 | 135 | 135 | 330 | 330 | 330 |
21000 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
50004 | 130 | 130 | 130 | 300 | 300 | 300 |
50002 | 130 | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 |
هزینه ارسال پیامک در پنل ویژه
پنل ویژه | هزینه ارسال پیامک فارسی ( ريال ) | هزینه ارسال پیامک لاتین ( ريال ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوع اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | همراه اول | ایرانسل | رایتل |
1000 | 150 | 150 | 150 | 330 | 330 | 330 |
3000 | 145 | 145 | 145 | 330 | 330 | 330 |
21000 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
50004 | 140 | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 |
50002 | 140 | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 |
هزینه ارسال پیامک در پنل طلایی و وب سرویس
تعرفه پلکانی | هزینه ارسال پیامک فارسی اپراتورهای مختلف به ( ريال ) |
---|
میزان شارژ به ریال | 50002 | 1000 | 2000 | 3000 | 21000 - 50004 | ||||||
از مبلغ | تا مبلغ | همراه اول | ایرانسل | همراه اول | ایرانسل | همراه اول | ایرانسل | همراه اول | ایرانسل | همراه اول | ایرانسل |
0 | 999.999 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 150 | 150 |
1.000.000 | 1.999.999 | 145 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 145 | 145 |
2.000.000 | 4.999.999 | 142 | 150 | 152 | 152 | 150 | 150 | 147 | 147 | 142 | 142 |
5.000.000 | 9.999.999 | 140 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 |
10.000.000 | 24.999.999 | 137 | 145 | 147 | 147 | 142 | 142 | 142 | 142 | 137 | 137 |
25.000.000 | 49.999.999 | 135 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
50.000.000 | 74.999.999 | 132 | 145 | 142 | 142 | 137 | 137 | 137 | 137 | 132 | 132 |
75.000.000 | 99.999.999 | 130 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 |
100.000.000 | 149.999.999 | 128 | 140 | 138 | 138 | 133 | 133 | 133 | 133 | 128 | 128 |
150.000.000 | 200.000.000 | 125 | 140 | 135 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 |
200.000.000 | به بالا | مذاکره شود |
هزینه ارسال پیام صوتی
پیام صوتی | هزینه ارسال پیام صوتی به ازای هر یک ثانیه ( ريال ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوع پنل | درون شبکه ( همراه اول و تلفن ثابت ) (ريال) | برون شبکه ( ایرانسل، رایتل، تالیا ) (ريال) |
سفیر | 15 | 17 | ||||
ویژه | 16 | 18 | ||||
طلایی | 17 | 19 | ||||
وب سرویس | 17 | 19 |